Aircraft Make / Model With Weight Class
JETNET allows users to run queries based on a the Weight Class of an aircraft. The below reference chart sorts the Makes / Models listed in JETNET by their Weight Class.
Make |
Model |
Weight Class |
From (lbs) |
To (lbs) |
FIXED WING |
||||
JET AIRLINERS |
||||
| BAE | 146-100QC | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BAE | 146-200QC | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BAE | 146-200QT | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BAE | 146-300QT | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BOMBARDIER | CRJ100 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BOMBARDIER | CRJ100(PF) | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BOMBARDIER | CRJ1000 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BOMBARDIER | CRJ200 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BOMBARDIER | CRJ200(PF) | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BOMBARDIER | CRJ200SF | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BOMBARDIER | CRJ440 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BOMBARDIER | CRJ550 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BOMBARDIER | CRJ700 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BOMBARDIER | CRJ705 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| BOMBARDIER | CRJ900 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| COMAC | ARJ21-700 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| DORNIER | 328JET | Medium | 20,001 | 35,000 |
| EMBRAER | E175-E2 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| EMBRAER | E190-E2 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| EMBRAER | E195-E2 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| EMBRAER | ERJ 170-100 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| EMBRAER | ERJ 170-200 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| EMBRAER | ERJ 190-100 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| EMBRAER | ERJ 190-200 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| EMBRAER | ERJ-135 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| EMBRAER | ERJ-140 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| EMBRAER | ERJ-145 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| EMBRAER | ERJ-145XR | Medium | 20,001 | 35,000 |
| FOKKER | 70 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| MITSUBISHI | SPACEJET M90 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| AIRBUS | A220-100 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A220-300 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300B2K-200 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300B4-100 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300B4-100(F) | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300B4-200 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300B4-200(F) | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300B4-600 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300B4-600(F) | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300B4-600R | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300B4-600R(F) | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300C4-200 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300C4-200(F) | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300C4-600 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300C4-600R(F) | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A300F4-600R | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A310-200 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A310-200F | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A310-300 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A310-300F | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A318 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A319 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A319LR | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A319neo | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A320-100 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A320-200 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A320-200P2F | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A320neo | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A321-100 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A321-200 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A321-200P2F | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A321-200PCF | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A321-200SDF | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A321LR | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A321neo | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A321XLR | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A330-200 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A330-200F | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A330-200P2F | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A330-300 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A330-300 Regional | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A330-300P2F | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A330-800neo | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A330-900neo | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A340-200 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A340-300 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A340-300E | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A340-300X | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A340-500 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A340-600 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A350-1000 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A350-800 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A350-900 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A350-900ULR | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A380-800 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | A380-800F | Heavy | 35,001 | up |
| AVRO | RJ-100 | Heavy | 35,001 | up |
| AVRO | RJ-70 | Heavy | 35,001 | up |
| AVRO | RJ-85 | Heavy | 35,001 | up |
| BAE | 146-100 | Heavy | 35,001 | up |
| BAE | 146-200 | Heavy | 35,001 | up |
| BAE | 146-300 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 707-120 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 707-120B | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 707-120B(F) | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 707-220 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 707-220(F) | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 707-320 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 707-320(F) | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 707-320B | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 707-320C | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 707-420 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 717-200 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-100 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-100C | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-100C(TAY) | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-100F | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-200 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-200 ADVANCED | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-200(F) | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-200A RE | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-200A(COMBI) | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-200A(F) | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-200A(F)RE | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-200A(RE) | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-200A-F RE | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-200F ADVANCED | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 727-200F(RE) | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737 MAX 10 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737 MAX 200 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737 MAX 7 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737 MAX 8 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737 MAX 9 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-100 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-200 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-200 ADVANCED | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-200C | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-200C ADVANCED | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-200F | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-200F ADVANCED | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-300 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-300BDSF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-300F | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-300PTF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-300QC | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-300SF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-400 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-400 COMBI | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-400BDSF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-400F | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-400SF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-500 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-600 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-700 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-700BDSF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-700C | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-700ER | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-700FC | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-800 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-800BCF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-800BDSF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-800SF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-900 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 737-900ER | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-100 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-100 COMBI | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-100B | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-100BSR SUD | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-100F | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-200B | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-200BSF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-200BSUD | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-200BSUD F | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-200C | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-200F | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-200M | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-200MSUD | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-300 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-300F | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-300M | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-400 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-400BCF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-400BDSF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-400D | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-400ER | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-400ERF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-400F | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-400M | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-8F | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747-8I | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747SP | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 747SRSF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 757-200 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 757-200M | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 757-200PCF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 757-200PF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 757-200SF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 757-300 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 767-200 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 767-200ER | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 767-200ER(F) | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 767-200SF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 767-300 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 767-300BCF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 767-300ER | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 767-300F | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 767-400ER | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 777-200 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 777-200ER | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 777-200LR | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 777-200LRF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 777-300 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 777-300ER | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 777-300ERSF | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 777-8X | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 777-9X | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 787-10 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 787-8 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | 787-9 | Heavy | 35,001 | up |
| COMAC | C919 | Heavy | 35,001 | up |
| FOKKER | 100 | Heavy | 35,001 | up |
| IRKUT | MC-21-300 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-10-10 (F) | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-10-10CF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-10-30 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-10-30(F) | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-10-30CF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-10-30ER | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-10-30F | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-10-40(F) | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8-62(F) | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8-62AF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8-62CF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8-62H | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8-63(F) | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8-63CF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8-63PF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8-71(F) | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8-72 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8-72CF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8-73(F) | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8-73AF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8-73CF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-8F-54 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-9-10 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-9-15RC | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-9-20 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-9-30 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-9-30AF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-9-30CF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-9-30RC | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-9-40 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | DC-9-50 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | MD-11 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | MD-11BCF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | MD-11F | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | MD-81 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | MD-82 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | MD-82SF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | MD-83 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | MD-83SF | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | MD-87 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | MD-88 | Heavy | 35,001 | up |
| MCDONNELL DOUGLAS | MD-90-30 | Heavy | 35,001 | up |
| SUKHOI | SUPERJET 100 | Heavy | 35,001 | up |
| SUKHOI | SUPERJET 100LR | Heavy | 35,001 | up |
BUSINESS JET |
||||
| CIRRUS | VISION SF50 | Very Light Jet | 0 | 10,000 |
| CIRRUS | VISION SF50 G2 | Very Light Jet | 0 | 10,000 |
| CIRRUS | VISION SF50 G2+ | Very Light Jet | 0 | 10,000 |
| CITATION | MUSTANG | Very Light Jet | 0 | 10,000 |
| ECLIPSE | 550 | Very Light Jet | 0 | 10,000 |
| ECLIPSE | EA500 | Very Light Jet | 0 | 10,000 |
| BEECHJET | 400 | Light | 10,001 | 20,000 |
| BEECHJET | 400A | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | 500 | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | 525 | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | BRAVO | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | CJ1 | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | CJ1+ | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | CJ2 | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | CJ2+ | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | CJ3 | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | CJ3+ | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | CJ4 | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | CJ4 GEN2 | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | ENCORE | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | ENCORE+ | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | EXCEL | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | I | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | I/SP | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | II | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | II/SP | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | M2 | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | M2 GEN 2 | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | S/II | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | ULTRA | Light | 10,001 | 20,000 |
| CITATION | V | Light | 10,001 | 20,000 |
| DIAMOND | I | Light | 10,001 | 20,000 |
| DIAMOND | IA | Light | 10,001 | 20,000 |
| DIAMOND | II | Light | 10,001 | 20,000 |
| EMBRAER | PHENOM 100 | Light | 10,001 | 20,000 |
| EMBRAER | PHENOM 100E | Light | 10,001 | 20,000 |
| EMBRAER | PHENOM 100EV | Light | 10,001 | 20,000 |
| EMBRAER | PHENOM 300 | Light | 10,001 | 20,000 |
| EMBRAER | PHENOM 300E | Light | 10,001 | 20,000 |
| FALCON | 10 | Light | 10,001 | 20,000 |
| FALCON | 100 | Light | 10,001 | 20,000 |
| HAWKER | 400XP | Light | 10,001 | 20,000 |
| HAWKER | 400XPR | Light | 10,001 | 20,000 |
| HONDAJET | ELITE | Light | 10,001 | 20,000 |
| HONDAJET | ELITE II | Light | 10,001 | 20,000 |
| HONDAJET | ELITE S | Light | 10,001 | 20,000 |
| HONDAJET | HA-420 | Light | 10,001 | 20,000 |
| JET COMMANDER | 1121 | Light | 10,001 | 20,000 |
| JET COMMANDER | 1121A | Light | 10,001 | 20,000 |
| JET COMMANDER | 1121B | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 23 | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 24 | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 24A | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 24B | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 24D | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 24E | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 24F | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 25 | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 25B | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 25C | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 25D | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 25G | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 28 | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 29 | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 31 | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 31A | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 35 | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 35A | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 36 | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 36A | Light | 10,001 | 20,000 |
| LEARJET | 55 | Light | 10,001 | 20,000 |
| NEXTANT | 400XT | Light | 10,001 | 20,000 |
| NEXTANT | 400XTi | Light | 10,001 | 20,000 |
| PILATUS | PC-24 | Light | 10,001 | 20,000 |
| PREMIER | I | Light | 10,001 | 20,000 |
| PREMIER | IA | Light | 10,001 | 20,000 |
| SABRELINER | 40 | Light | 10,001 | 20,000 |
| SABRELINER | 40A | Light | 10,001 | 20,000 |
| SABRELINER | 40EL | Light | 10,001 | 20,000 |
| SABRELINER | 40EX | Light | 10,001 | 20,000 |
| SABRELINER | 40R | Light | 10,001 | 20,000 |
| SABRELINER | 40SE | Light | 10,001 | 20,000 |
| SABRELINER | 50 | Light | 10,001 | 20,000 |
| SYBERJET | SJ30-2 | Light | 10,001 | 20,000 |
| ASTRA | 1125 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| ASTRA | 1125SP | Medium | 20,001 | 35,000 |
| ASTRA | 1125SPX | Medium | 20,001 | 35,000 |
| CITATION | III | Medium | 20,001 | 35,000 |
| CITATION | LATITUDE | Medium | 20,001 | 35,000 |
| CITATION | LONGITUDE | Medium | 20,001 | 35,000 |
| CITATION | SOVEREIGN | Medium | 20,001 | 35,000 |
| CITATION | SOVEREIGN+ | Medium | 20,001 | 35,000 |
| CITATION | VI | Medium | 20,001 | 35,000 |
| CITATION | VII | Medium | 20,001 | 35,000 |
| CITATION | XLS | Medium | 20,001 | 35,000 |
| CITATION | XLS GEN 2 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| CITATION | XLS+ | Medium | 20,001 | 35,000 |
| DORNIER | ENVOY 3 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| FALCON | 200 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| FALCON | 20C | Medium | 20,001 | 35,000 |
| FALCON | 20C-5 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| FALCON | 20D | Medium | 20,001 | 35,000 |
| FALCON | 20D-5 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| FALCON | 20E | Medium | 20,001 | 35,000 |
| FALCON | 2.00E-04 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| FALCON | 20F | Medium | 20,001 | 35,000 |
| FALCON | 20F-5 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| FALCON | 20G | Medium | 20,001 | 35,000 |
| GULFSTREAM | G100 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| GULFSTREAM | G150 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 1000A | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 1000B | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-1A | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-1AS | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-1B | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-1BS | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-3A | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-3A/RA | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-3A/RAS | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-3AS | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-3B | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-3B/RA | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-3B/RAS | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-3BS | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-400A | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-400AS | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-400B | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-400BS | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-600A | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-600AS | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-600B | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-600BS | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-700A | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 125-700B | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 750 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 800A | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 800B | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 800XP | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 800XPI | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 850XP | Medium | 20,001 | 35,000 |
| HAWKER | 900XP | Medium | 20,001 | 35,000 |
| LEARJET | 40 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| LEARJET | 40XR | Medium | 20,001 | 35,000 |
| LEARJET | 45 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| LEARJET | 45XR | Medium | 20,001 | 35,000 |
| LEARJET | 55B | Medium | 20,001 | 35,000 |
| LEARJET | 55C | Medium | 20,001 | 35,000 |
| LEARJET | 60 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| LEARJET | 60XR | Medium | 20,001 | 35,000 |
| LEARJET | 70 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| LEARJET | 75 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| LEARJET | 75 LIBERTY | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 60 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 60A | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 60AELXM | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 60EL | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 60ELXM | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 60EX | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 60SC | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 60SCEL | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 60SCELXM | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 60SCEX | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 65 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 75 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 80 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 80A | Medium | 20,001 | 35,000 |
| SABRELINER | 80SC | Medium | 20,001 | 35,000 |
| WESTWIND | 1 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| WESTWIND | 1123 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| WESTWIND | 1124 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| WESTWIND | 2 | Medium | 20,001 | 35,000 |
| AIRBUS | ACJ TWOTWENTY | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | ACJ318 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | ACJ319 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | ACJ319neo | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | ACJ320 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | ACJ320neo | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | ACJ330 | Heavy | 35,001 | up |
| AIRBUS | ACJ330neo | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | BBJ | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | BBJ MAX 7 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | BBJ MAX 8 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | BBJ2 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | BBJ3 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | BBJ747-8 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | BBJ787-8 | Heavy | 35,001 | up |
| BOEING | BBJ787-9 | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 300 | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 350 | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 3500 | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 600 | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 601-1A | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 601-3A | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 601-3R | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 604 | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 605 | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 650 | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 800 | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 850 | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 870 | Heavy | 35,001 | up |
| CHALLENGER | 890 | Heavy | 35,001 | up |
| CITATION | X | Heavy | 35,001 | up |
| CITATION | X+ | Heavy | 35,001 | up |
| EMBRAER | LEGACY 450 | Heavy | 35,001 | up |
| EMBRAER | LEGACY 500 | Heavy | 35,001 | up |
| EMBRAER | LEGACY 600 | Heavy | 35,001 | up |
