JETNET created the below reference table to highlight common feature codes by Makes / Models.
| Make | Model | Code | Description |
| JET COMMANDER | 1121 | DAM | Damage History |
| JET COMMANDER | 1121 | TR | Thrust Reversers |
| JET COMMANDER | 1121 | SPR | Single-Point Refueling |
| JET COMMANDER | 1121 | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| JET COMMANDER | 1121 | FRA | Freon Air Conditioning |
| JET COMMANDER | 1121 | SAT | SATCOM |
| JET COMMANDER | 1121 | RDR | Weather Radar |
| JET COMMANDER | 1121A | DAM | Damage History |
| JET COMMANDER | 1121A | TR | Thrust Reversers |
| JET COMMANDER | 1121A | SPR | Single-Point Refueling |
| JET COMMANDER | 1121A | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| JET COMMANDER | 1121A | FRA | Freon Air Conditioning |
| JET COMMANDER | 1121A | SAT | SATCOM |
| JET COMMANDER | 1121B | DAM | Damage History |
| JET COMMANDER | 1121B | TR | Thrust Reversers |
| JET COMMANDER | 1121B | SPR | Single-Point Refueling |
| JET COMMANDER | 1121B | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| JET COMMANDER | 1121B | FRA | Freon Air Conditioning |
| JET COMMANDER | 1121B | SAT | SATCOM |
| JET COMMANDER | 1121B | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| JET COMMANDER | 1121B | RDR | Weather Radar |
| JETSTAR | 6 | DAM | Damage History |
| JETSTAR | 6 | TR | Thrust Reversers |
| JETSTAR | 6 | APU | Auxiliary Power Unit |
| JETSTAR | 6 | FMS | Flight Management System |
| JETSTAR | 6 | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| JETSTAR | 6 | SAT | SATCOM |
| JETSTAR | 6 | EMP | Engine Maintenance Program |
| JETSTAR | 6 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| JETSTAR | 731 | DAM | Damage History |
| JETSTAR | 731 | TR | Thrust Reversers |
| JETSTAR | 731 | RVS | RVSM |
| JETSTAR | 731 | DFM | Dual Flight Management Systems |
| JETSTAR | 731 | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| JETSTAR | 731 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| JETSTAR | 731 | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| JETSTAR | 731 | SAT | SATCOM |
| JETSTAR | 731 | EMP | Engine Maintenance Program |
| JETSTAR | 731 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| JETSTAR | 731 | FMS | Flight Management System |
| JETSTAR | 731 | 833 | 8.33 channel spacing |
| JETSTAR | 731 | RDR | Weather Radar |
| JETSTAR | 8 | DAM | Damage History |
| JETSTAR | 8 | TR | Thrust Reversers |
| JETSTAR | 8 | APU | Auxiliary Power Unit |
| JETSTAR | 8 | FMS | Flight Management System |
| JETSTAR | 8 | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| JETSTAR | 8 | SAT | SATCOM |
| JETSTAR | 8 | EMP | Engine Maintenance Program |
| JETSTAR | 8 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| JETSTAR | II | DAM | Damage History |
| JETSTAR | II | TR | Thrust Reversers |
| JETSTAR | II | RVS | RVSM |
| JETSTAR | II | DFM | Dual Flight Management Systems |
| JETSTAR | II | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| JETSTAR | II | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| JETSTAR | II | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| JETSTAR | II | SAT | SATCOM |
| JETSTAR | II | EMP | Engine Maintenance Program |
| JETSTAR | II | AMP | Airframe Maintenance Program |
| JETSTAR | II | FDR | Flight Data Recorder |
| JETSTAR | II | 833 | 8.33 channel spacing |
| JETSTAR | II | RDR | Weather Radar |
| JETSTAR | II | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| JETSTREAM | 31 | DAM | Damage History |
| JETSTREAM | 31 | EMP | Engine Maintenance Program |
| JETSTREAM | 31 | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| JETSTREAM | 31 | FDR | Flight Data Recorder |
| JETSTREAM | 31 | FRA | Freon Air Conditioning |
| JETSTREAM | 31 | SAT | SATCOM |
| JETSTREAM | 31 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| JETSTREAM | 31 | ADS | ADS-B Capable |
| JETSTREAM | 32 | DAM | Damage History |
| JETSTREAM | 32 | EMP | Engine Maintenance Program |
| JETSTREAM | 32 | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| JETSTREAM | 32 | FDR | Flight Data Recorder |
| JETSTREAM | 32 | FRA | Freon Air Conditioning |
| JETSTREAM | 32 | SAT | SATCOM |
| JETSTREAM | 32 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| JETSTREAM | 32 | ADS | ADS-B Capable |
| JETSTREAM | 41 | DAM | Damage History |
| JETSTREAM | 41 | EMP | Engine Maintenance Program |
| JETSTREAM | 41 | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| JETSTREAM | 41 | FDR | Flight Data Recorder |
| JETSTREAM | 41 | FRA | Freon Air Conditioning |
| JETSTREAM | 41 | SAT | SATCOM |
| JETSTREAM | 41 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| JETSTREAM | 41 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | 100 | DAM | Damage History |
| KING AIR | 100 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | 100 | SPM | Spar Mod |
| KING AIR | 100 | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | 100 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | 100 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | 100 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | 100 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | 100 | FMS | Flight Management System |
| KING AIR | 100 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | 100 | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | 100 | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | 200 | DAM | Damage History |
| KING AIR | 200 | RVS | RVSM |
| KING AIR | 200 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | 200 | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | 200 | BLR | BLR modifications |
| KING AIR | 200 | HFG | High Flotation Gear |
| KING AIR | 200 | 4BP | 4-Blade Props |
| KING AIR | 200 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | 200 | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | 200 | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | 200 | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | 200 | SAT | SATCOM |
| KING AIR | 200 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | 200 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | 200 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | 200 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | 200C | DAM | Damage History |
| KING AIR | 200C | RVS | RVSM |
| KING AIR | 200C | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | 200C | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | 200C | HFG | High Flotation Gear |
| KING AIR | 200C | 4BP | 4-Blade Props |
| KING AIR | 200C | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | 200C | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | 200C | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | 200C | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | 200C | SAT | SATCOM |
| KING AIR | 200C | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | 200C | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | 200C | CDR | Cargo Door |
| KING AIR | 200C | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | 200C | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | 200T | DAM | Damage History |
| KING AIR | 200T | RVS | RVSM |
| KING AIR | 200T | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | 200T | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | 200T | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | 200T | HFG | High Flotation Gear |
| KING AIR | 200T | 4BP | 4-Blade Props |
| KING AIR | 200T | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | 200T | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | 200T | SAT | SATCOM |
| KING AIR | 200T | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | 200T | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | 200T | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | 200T | TTK | Tip Tanks |
| KING AIR | 200T | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | 200T | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | 250 | DAM | Damage History |
| KING AIR | 250 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | 250 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | 250 | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | 250 | SAT | SATCOM |
| KING AIR | 250 | HFG | High Flotation Gear |
| KING AIR | 250 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | 250 | WGL | Winglets |
| KING AIR | 250 | RAR | Ram Air Recovery Mod |
| KING AIR | 250 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | 250 | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | 250 | FMS | Flight Management System |
| KING AIR | 250 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | 250 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | 250 | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | 260 | DAM | Damage History |
| KING AIR | 300 | DAM | Damage History |
| KING AIR | 300 | RVS | RVSM |
| KING AIR | 300 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | 300 | BLR | BLR modifications |
| KING AIR | 300 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | 300 | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | 300 | FMS | Flight Management System |
| KING AIR | 300 | SAT | SATCOM |
| KING AIR | 300 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | 300 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | 300 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | 300 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | 300LW | DAM | Damage History |
| KING AIR | 300LW | RVS | RVSM |
| KING AIR | 300LW | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | 300LW | BLR | BLR modifications |
| KING AIR | 300LW | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | 300LW | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | 300LW | FMS | Flight Management System |
| KING AIR | 300LW | SAT | SATCOM |
| KING AIR | 300LW | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | 300LW | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | 300LW | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | 300LW | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | 350 | DAM | Damage History |
| KING AIR | 350 | RVS | RVSM |
| KING AIR | 350 | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | 350 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | 350 | ER | Extended Range/Auxiliary Fuel |
| KING AIR | 350 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | 350 | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | 350 | BDI | Brake De-Ice |
| KING AIR | 350 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | 350 | SAT | SATCOM |
| KING AIR | 350 | FMS | Flight Management System |
| KING AIR | 350 | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | 350 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | 350 | WGL | Winglets |
| KING AIR | 350 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | 350 | 833 | 8.33 channel spacing |
| KING AIR | 350 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | 350 | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | 350C | DAM | Damage History |
| KING AIR | 350C | RVS | RVSM |
| KING AIR | 350C | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | 350C | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | 350C | ER | Extended Range/Auxiliary Fuel |
| KING AIR | 350C | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | 350C | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | 350C | BDI | Brake De-Ice |
| KING AIR | 350C | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | 350C | SAT | SATCOM |
| KING AIR | 350C | FMS | Flight Management System |
| KING AIR | 350C | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | 350C | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | 350C | WGL | Winglets |
| KING AIR | 350C | CDR | Cargo Door |
| KING AIR | 350C | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | 350C | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | 350C | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | 350ER | DAM | Damage History |
| KING AIR | 350ER | RVS | RVSM |
| KING AIR | 350ER | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | 350ER | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | 350ER | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | 350ER | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | 350ER | BDI | Brake De-Ice |
| KING AIR | 350ER | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | 350ER | SAT | SATCOM |
| KING AIR | 350ER | FMS | Flight Management System |
| KING AIR | 350ER | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | 350ER | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | 350ER | WGL | Winglets |
| KING AIR | 350ER | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | 350ER | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | 350ER | DFM | Dual Flight Management Systems |
| KING AIR | 350ER | FDR | Flight Data Recorder |
| KING AIR | 350ER | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | 350ER | HSD | High-Speed Data/Wifi |
| KING AIR | 350i | DAM | Damage History |
| KING AIR | 350i | RVS | RVSM |
| KING AIR | 350i | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | 350i | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | 350i | ER | Extended Range/Auxiliary Fuel |
| KING AIR | 350i | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | 350i | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | 350i | BDI | Brake De-Ice |
| KING AIR | 350i | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | 350i | SAT | SATCOM |
| KING AIR | 350i | FMS | Flight Management System |
| KING AIR | 350i | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | 350i | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | 350i | WGL | Winglets |
| KING AIR | 350i | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | 350i | 833 | 8.33 channel spacing |
| KING AIR | 350i | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | 350i | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | 350iER | DAM | Damage History |
| KING AIR | 350iER | RVS | RVSM |
| KING AIR | 350iER | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | 350iER | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | 350iER | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | 350iER | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | 350iER | BDI | Brake De-Ice |
| KING AIR | 350iER | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | 350iER | SAT | SATCOM |
| KING AIR | 350iER | FMS | Flight Management System |
| KING AIR | 350iER | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | 350iER | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | 350iER | WGL | Winglets |
| KING AIR | 350iER | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | 350iER | DFM | Dual Flight Management Systems |
| KING AIR | 350iER | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | 350iER | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | 360 | DAM | Damage History |
| KING AIR | 360C | DAM | Damage History |
| KING AIR | 360ER | DAM | Damage History |
| KING AIR | 90 | DAM | Damage History |
| KING AIR | 90 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | 90 | SPM | Spar Mod |
| KING AIR | 90 | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | 90 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | 90 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | 90 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | 90 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | A/B90 | DAM | Damage History |
| KING AIR | A/B90 | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | A/B90 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | A/B90 | SPM | Spar Mod |
| KING AIR | A/B90 | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | A/B90 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | A/B90 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | A/B90 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | A/B90 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | A/B90 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | A100 | DAM | Damage History |
| KING AIR | A100 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | A100 | SPM | Spar Mod |
| KING AIR | A100 | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | A100 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | A100 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | A100 | 4BP | 4-Blade Props |
| KING AIR | A100 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | A100 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | A100 | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | A100 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | A200 | DAM | Damage History |
| KING AIR | A200 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | A200 | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | A200 | HFG | High Flotation Gear |
| KING AIR | A200 | 4BP | 4-Blade Props |
| KING AIR | A200 | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | A200 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | A200 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | A200 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | A200 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | A200 | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | A90 | DAM | Damage History |
| KING AIR | A90 | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | A90 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | A90 | SPM | Spar Mod |
| KING AIR | A90 | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | A90 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | A90 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | A90 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | A90 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | A90-1 | DAM | Damage History |
| KING AIR | A90-1 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | A90-1 | SPM | Spar Mod |
| KING AIR | A90-1 | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | A90-1 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | A90-1 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | A90-1 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | A90-1 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | B100 | DAM | Damage History |
| KING AIR | B100 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | B100 | SPM | Spar Mod |
| KING AIR | B100 | HFG | High Flotation Gear |
| KING AIR | B100 | 5BP | 5-Blade Props |
| KING AIR | B100 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | B100 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | B100 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | B100 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | B100 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | B100 | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | B200 | DAM | Damage History |
| KING AIR | B200 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | B200 | RVS | RVSM |
| KING AIR | B200 | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | B200 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | B200 | BLR | BLR modifications |
| KING AIR | B200 | HFG | High Flotation Gear |
| KING AIR | B200 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | B200 | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | B200 | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | B200 | SAT | SATCOM |
| KING AIR | B200 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | B200 | FRA | Freon Air Conditioning |
| KING AIR | B200 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | B200 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | B200 | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | B200C | DAM | Damage History |
| KING AIR | B200C | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | B200C | RVS | RVSM |
| KING AIR | B200C | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | B200C | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | B200C | HFG | High Flotation Gear |
| KING AIR | B200C | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | B200C | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | B200C | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | B200C | SAT | SATCOM |
| KING AIR | B200C | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | B200C | FRA | Freon Air Conditioning |
| KING AIR | B200C | CDR | Cargo Door |
| KING AIR | B200C | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | B200C | FDR | Flight Data Recorder |
| KING AIR | B200C | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | B200C | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | B200CGT | DAM | Damage History |
| KING AIR | B200CGT | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | B200CGT | SVS | Synthetic Vision System/Technology |
| KING AIR | B200CGT | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | B200CGT | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | B200CGT | FMS | Flight Management System |
| KING AIR | B200CGT | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | B200CGT | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | B200CGT | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | B200CT | DAM | Damage History |
| KING AIR | B200CT | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | B200CT | RVS | RVSM |
| KING AIR | B200CT | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | B200CT | HFG | High Flotation Gear |
| KING AIR | B200CT | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | B200CT | SAT | SATCOM |
| KING AIR | B200CT | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | B200CT | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | B200CT | FRA | Freon Air Conditioning |
| KING AIR | B200CT | CDR | Cargo Door |
| KING AIR | B200CT | TTK | Tip Tanks |
| KING AIR | B200CT | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | B200GT | DAM | Damage History |
| KING AIR | B200GT | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | B200GT | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | B200GT | BLR | BLR modifications |
| KING AIR | B200GT | HFG | High Flotation Gear |
| KING AIR | B200GT | SAT | SATCOM |
| KING AIR | B200GT | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | B200GT | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | B200GT | RVS | RVSM |
| KING AIR | B200GT | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | B200GT | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | B200GT | FRA | Freon Air Conditioning |
| KING AIR | B200GT | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | B200GT | SVS | Synthetic Vision System/Technology |
| KING AIR | B200GT | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | B200GT | FMS | Flight Management System |
| KING AIR | B200GT | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | B200SE | DAM | Damage History |
| KING AIR | B200SE | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | B200SE | RVS | RVSM |
| KING AIR | B200SE | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | B200SE | BLR | BLR modifications |
| KING AIR | B200SE | 4BP | 4-Blade Props |
| KING AIR | B200SE | HFG | High Flotation Gear |
| KING AIR | B200SE | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | B200SE | SAT | SATCOM |
| KING AIR | B200SE | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | B200SE | FRA | Freon Air Conditioning |
| KING AIR | B200SE | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | B200SE | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | B200SE | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | B200SE | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | B200T | DAM | Damage History |
| KING AIR | B200T | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | B200T | RVS | RVSM |
| KING AIR | B200T | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | B200T | HFG | High Flotation Gear |
| KING AIR | B200T | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | B200T | SAT | SATCOM |
| KING AIR | B200T | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | B200T | FRA | Freon Air Conditioning |
| KING AIR | B200T | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | B200T | TTK | Tip Tanks |
| KING AIR | B200T | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | B200T | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | B90 | DAM | Damage History |
| KING AIR | B90 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | B90 | SPM | Spar Mod |
| KING AIR | B90 | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | B90 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | B90 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | B90 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | B90 | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | B90 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | C90 | DAM | Damage History |
| KING AIR | C90 | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | C90 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | C90 | BLR | BLR modifications |
| KING AIR | C90 | SPM | Spar Mod |
| KING AIR | C90 | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | C90 | FRA | Freon Air Conditioning |
| KING AIR | C90 | SAT | SATCOM |
| KING AIR | C90 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | C90 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | C90 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | C90 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | C90 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | C90 | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | C90-1 | DAM | Damage History |
| KING AIR | C90-1 | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | C90-1 | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | C90-1 | BLR | BLR modifications |
| KING AIR | C90-1 | SPM | Spar Mod |
| KING AIR | C90-1 | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | C90-1 | FRA | Freon Air Conditioning |
| KING AIR | C90-1 | SAT | SATCOM |
| KING AIR | C90-1 | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | C90-1 | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | C90-1 | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | C90-1 | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | C90-1 | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | C90A | DAM | Damage History |
| KING AIR | C90A | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | C90A | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | C90A | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | C90A | BLR | BLR modifications |
| KING AIR | C90A | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | C90A | SAT | SATCOM |
| KING AIR | C90A | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | C90A | FDR | Flight Data Recorder |
| KING AIR | C90A | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | C90A | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | C90A | RDR | Weather Radar |
| KING AIR | C90A | TAW | Terrain Awareness & Warning System |
| KING AIR | C90A | RVS | RVSM |
| KING AIR | C90A | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | C90B | DAM | Damage History |
| KING AIR | C90B | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | C90B | BHM | Blackhawk Mods |
| KING AIR | C90B | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | C90B | BLR | BLR modifications |
| KING AIR | C90B | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | C90B | SAT | SATCOM |
| KING AIR | C90B | CVR | Cockpit Voice Recorder |
| KING AIR | C90B | FDR | Flight Data Recorder |
| KING AIR | C90B | PMR | Panel-Mounted Radios |
| KING AIR | C90B | AMP | Airframe Maintenance Program |
| KING AIR | C90B | ADS | ADS-B Capable |
| KING AIR | C90B | TCA | Traffic Collision Avoidance System |
| KING AIR | C90B | ELT | Emergency Locator Transmitter |
| KING AIR | C90GT | DAM | Damage History |
| KING AIR | C90GT | EMP | Engine Maintenance Program |
| KING AIR | C90GT | RBM | Raisbeck Mods |
| KING AIR | C90GT | BLR | BLR modifications |
| KING AIR | C90GT | CWB | Cleveland Wheels and/or Brakes |
| KING AIR | C90GT | SAT | SATCOM |
| KING AIR | C90GT | CVR | Cockpit Voice Recorder |
